服务热线:0371-67772626
圆振动筛
圆振动筛

制砂机

最大进料:400mm
生产能力:8-800m³/h

产品特点: 筛箱振动强烈,减少物料堵塞,构造简单,具有较高的筛分效率和生产率。

适用物料: 鹅卵石、矿石、石灰石、铜粉、金粉、高岭土。

圆振动筛简介

圆震动筛,顾名思义,是做圆形运动的一种多层数、高效新型震动筛。圆震动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

圆振动筛应用领域

圆振动筛图片

圆振动筛

圆振动筛

圆振动筛的特点

1、筛分每吨物料所消耗的电能少。

2、由于筛箱振动剧烈,降低了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有更高的筛分效率和生产率。

3、结构简单、拆换筛面方便。

圆振动筛

圆振动筛工作原理

圆震动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,带动筛箱振动。如果没有特殊要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足。

圆振动筛参数

型号规格 筛网层数 筛网面积 (㎡) 筛孔尺寸 (mm) 最大进料尺寸 (mm) 处理能力(m³/h) 振动频率 (r/min) 双振幅 (mm) 电机功率 (kw) 筛面倾角 (°) 筛面规格 (mm) 外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3530×1885×920
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3675×1885×1320
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4230×1990×920
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4375×1990×1320
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 11 20 1500×4800 5355×2195×1030
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 15 20 1500×4800 6055×2195×1740
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 18.5 20 1500×4800 6195×2195×2120
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6515×2555×1370
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6655×2555×1750
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P 22 20 1800×5400 6790×2555×2130
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7200×2945×1580
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7340×2945×1980
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P 37 20 2100×6000 7490×2945×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P 30 20 2400×6000 7200×3200×1580
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P 37 20 2400×6000 7340×3200×1980
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P 45 20 2400×6000 7490×3200×2380
2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P 37 20 2800×5600 6950×3610×1790
3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P 45 20 2800×5600 7130×3610×2270
4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P 55 20 2800×5600 7300×3610×2750
2YK2873 2 39.2 5-100 200 70-680 970 6 6P 37 20 2800×6500 7850×3587×1790
3YK2873 3 58.8 5-100 200 80-720 970 6 6P 45 20 2800×6500 8025×3587×2270
4YK2873 4 58.8 5-100 200 90-950 970 6 6P 55 20 2800×6500 8200×3587×2750

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

热门问题

  • 产品质量怎么样?

    采用优质钢铁原料和先进制造工艺,质量可靠。
  • 是否有维修服务?

    专业技术团队全年无休提供维修服务和技术支持。
  • 能不能享受优惠?

    您可以在线咨询或者拨打电话联系我们以获取实时报价。
温馨提示

如果您还有其他疑问,可以点击下方按钮在线咨询或者拨打电话咨询!

免费咨询热线: 0371-67772626 优惠报价

河南红星矿山设备机器有限公司版权所有 豫ICP备09019551号-62  

全国销售热线:0371-67772626