螺旋直径: 300-3000mm
水槽长度:≤3000-14300mm
产品特点: 自动化程度高,稳定性强,负压生产,无粉尘污染,环境优良。
分级筛又称筛分机,是目前国内比较常用的筛分机器,主要用于矿山开采中的选矿流程。
分级筛/筛分机筛体使用自衡振动的驱动方法,具体来讲就是在筛船的两边安装两台振动电机驱动筛体,两台电机转的方向相反,这样可以减少水平方向的激振力,还可以叠加垂直方向的激振力,能够保障分级筛/筛分机有稳定的运动轨迹,筛分效果比较好。
河南红星机器生产的分级筛/筛分机因其体积小易转移和稳定性受到各个行业的欢迎,现普遍用于化工、食品、矿山、造纸及其它许多行业的成品或原料的筛分,欢迎新老客户前来考察。
分级筛/筛分机利用物料的大小差异,质量不一,再加上液体沉降速度的不同,微小的物料,较大的物料则沉到槽底。分级筛/筛分机利用螺旋向上推出物料,然后进行机械化筛分的设备,可以将磨机中的物料按照级别过滤出来,再把较大的物料使用螺旋片旋入磨机进料口,把过滤后的微小物料从溢流管溢出。分级筛/筛分机的底座使用的是槽钢,机身使用钢板焊接而成。
分级筛工作原理图
型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 处理量(t/d) | 电动机功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 |
产品质量怎么样?
采用优质钢铁原料和先进制造工艺,质量可靠。是否有维修服务?
专业技术团队全年无休提供维修服务和技术支持。能不能享受优惠?
您可以在线咨询或者拨打电话联系我们以获取实时报价。河南红星矿山设备机器有限公司版权所有 豫ICP备09019551号-62
全国销售热线:0371-67772626